近期,校学生自我管理委员会学习部及其他部门于5月12日至5月15日对全校各个学院的上课出勤情况进行了抽查,抽查的学院有教科院、物电学院、化工学院、历旅学院、生科院、计算机科学学院、城环学院、法政学院、经济学院、管理学院、信传学院等学院的部分班级,现将存在问题的班级公布如下:
2008年5月12日-2008年5月15日上课情况检查结果(泉山校区)
检查时间 | 检查人 | 教室 | 院系、年级、班级 | 课程 | 实到 | 应到 | 班长 |
签名 | |||||||
2008-5-14 10:45 | 林颖 | 6#301 | 教科院07教21班 | 大学英语 | 41 | 42 | 杨华 |
2008-5-15 8:45 | 徐健美 | 6#107 | 历旅学院 06历史班 | 大学英语 | 43 | 44 | 张娟 |
2008年5月12日-2008年5月15日上课情况检查结果(云龙校区)
检查时间 | 检查人 | 教室 | 院系、年级、班级 | 课程 | 实到 | 应到 | 班长 签名 | |
2008-5-15 | 王增,姜畅桐 | 2#124 | 管理学院 06,财务管理 | 货币银行学 | 62 | 64 | 胡婉 | |
2008-5-15 | 聂珍香,黄卫 | 2#301 | 经济学院 06,61班 | 财政学 | 31 | 51 | 郑晴晴 | |
2008-5-15 | 刘青,曹婵 | 4#225 | 管理学院 06市场营销班 | 会计学原理 | 48 | 50 | 张西安 | |
2008-5-15 | 刘青,曹婵 | 4#220 | 信息传播学院 06,教育技术 | 教育学 | 38 | 45 | 沈敏 | |
2008-5-15 | 姬婷,周玮 | 5#303 | 信息传播学院 | 电影历史与理论 | 42 | 50 | 孟繁尧 | |
07,编导 | ||||||||
2008-5-15 | 姬婷,周玮 | 5#403 | 管理学院 | 公共行政学 | 45 | 50 | 王阳 | |
06,行政管理 |
以上检查结果已报学生处,请各学院认真核实,加强对学生的监督与管理。
校自管会
2008年5月21日