根据徐师大学委〔2008〕16号文件要求,校学生自我管理委员会学习部及其他部门于5月6日至5月9日期间对学校各学院各班级的上课出勤情况进行了抽查。检查的学院有历史文化旅游学院、法政学院、物电学院、文学院、教科院、数学科学学院、城环学院、管理学院、经济学院、信传学院等,现将存在问题的班级公布如下:
08年5月6日---08年5月9日上课情况检查结果(泉山校区)
检查时间 | 教室 | 院系、年级、班级 | 课程 | 应到 人数 | 实到 人数 | 班长 签名 |
2008-5-6 8:00 | 5#403 | 05文5班 | 翻译学导论 | 56 | 47 | 马丹 |
2008-5-8 10:45 | 7#109 | 07物51班 | C++ | 45 | 41 | 俞晓铭 |
2008-5-6 15:15 | 6#201 | 07教11班 | 教师口语通论 | 57 | 56 | 李明 |
08年5月6日--- 08年5月9日上课情况检查结果(云龙校区)
检查时间 | 院系、年级、班级 | 课程 | 应到 人数 | 实到 人数 | 班长 签名 |
2008-5-7 | 经院 大一21 | 数学 | 44 | 39 | 胡振庆 |
2008-5-7 | 信传 教育技术 大二11 | 英语 | 45 | 44 | 沈敏 |
2008-5-7 | 信传 广电 大二21 | 英语 | 54 | 51 | 吴倩 |
2008-5-7 | 管院 行政管理 大二31 | 行政法 | 50 | 48 | 何静 |
2008-5-8 | 国际商学院大一中俄一班 | 俄语语法 | 33 | 31 | 郭旭 |
以上检查结果已报学生处,请各学院认真核实,加强对学生的监督与管理。
校自管会
2008年5月16日