ARP病毒查杀情况通报(20061107)

来源:作者:时间:2006-11-07浏览:351设置

各校园网用户:  
 
    经网络中心检查在已安装趋势杀毒软件的计算机中,共发现有66台计算机感染ARP病毒(病毒名为QQPPSS或
QQROB),中毒计算机地址见下表。其中多台对本网段的其它计算机发起ARP欺骗,导致其所在单位网络的全部用户无法正常上网,信息网络中心已将其中发起攻击的计算机端口关闭。希望校园网各用户及时更新病毒码(Windows98更新软件WindowsXP更新软件)、安装ARP欺骗防护软件AntiArpSniffer3,以及通过安装反木马软件木马杀客TSC等进行防护。
 
 信息网络中心
2006年11月6日

已被关闭的计算机的MAC地址:
 
物理系 0001.6c22.5b9a
物理系 0001.6c3c.0acf 
美术系 000c.7634.0e15
重点实验室 0050.bf56.3e9f
生科院 00d0.f80e.1c13
生科院 0010.5cb6.dc8f
保卫处 00e0.4c70.afbd
语言所 0011.5b59.5198
文学院 00e0.4d3a.3a25
外国语学院 0010.5cb6.a680
化学系 00d0.f80d.aefd
 
 
已感染ARP病毒的计算机:
192.128.163.165 192.168.1.100 202.195.69.194
202.195.69.246 202.195.70.198 202.195.70.220
202.195.70.55 202.195.70.61 202.195.70.72
202.195.70.75 202.195.70.88 202.195.71.130
202.195.71.74 202.195.73.117 202.195.73.148
202.195.73.214 202.195.73.78 202.195.74.148
202.195.74.229 202.195.74.245 202.195.75.165
202.195.75.172 202.195.75.175 202.195.75.25
202.195.75.58 202.195.75.7 202.195.75.8
202.195.75.83 202.195.77.8 202.195.79.82
202.195.79.83 219.230.193.135 219.230.193.7
219.230.193.9 219.230.193.91 219.230.194.139
219.230.196.130 219.230.196.2 219.230.196.76
219.230.197.142 219.230.197.83 219.230.198.6
219.230.198.89 219.230.200.14 219.230.202.17
219.230.204.69 219.230.204.87 219.230.226.148
219.230.229.24 219.230.229.99 219.230.235.159
219.230.235.218 219.230.237.121 219.230.237.121
219.230.237.73 219.230.240.246 219.230.240.247
219.230.242.29 219.230.242.60 219.230.243.11
219.230.243.19 219.230.245.170 219.230.252.103
219.230.252.105 219.230.255.242 219.230.255.253

返回原图
/